Dashboard · Akte Simon Lotz
Steuerjahr 2025
Abgeleitetes Ergebnis — nichts wird gespeichert, alles rechnet der Kern (tax-core). Simulation ≠ Erklärung.
Voraussichtliche Nachzahlung (§ 36)
6.765,00 €
Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3)
70.660,00 €
zu versteuerndes Einkommen (§ 2 Abs. 5)
70.660,00 €
festzusetzende ESt (§ 32a)
18.765,00 €
Solidaritätszuschlag
0,00 €
Einkünfte je Einkunftsart
| Einkunftsart | Einnahmen | Abzüge | Einkünfte |
|---|---|---|---|
| Nichtselbständige Arbeit (§ 19) | 60.000,00 € | 1.500,00 € | 58.500,00 € |
| Vermietung und Verpachtung (§ 21) | 17.400,00 € | 5.240,00 € | 12.160,00 € |
| Gesamtbetrag der Einkünfte | 70.660,00 € |
Abstimmblatt
GELB| Σ Belegjournal | 70.660,00 € |
| Σ Buchungen | 70.660,00 € |
| Σ Steuerwirkungen | 70.660,00 € |
| Invariante centgenau stimmig? | stimmig |
| Vollständigkeit (Pflichtprogramm) | 6/9 |
| Offene Klärungsfälle | 0 |
Diese Seite ist die abgeleitete Sicht (Leitplanke 6); die verbindliche Erklärung entsteht separat.